Southeast Asia energy projects
Energy projects across Southeast Asia, tracked from public government and multilateral records. 1,289 projects, largest first. Showing 1 to 100.
| Project | Country | Technology | Capacity | Stage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Negros Oriental Onshore and Offshore Wind Power ProjectDauin and Zamboanguita, Negros Oriental | Philippines | Offshore wind | 3,400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Bulalacao Offshore Wind Farm ProjectOffshore of Oriental Mindoro and Antique, Oriental Mindoro, Antique | Philippines | Offshore wind | 3,100 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| NOM FL1 Offshore Wind ProjectProvinces of Batangas and Occidental Mindoro | Philippines | Offshore wind | 3,038 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Terra Solar ProjectGapan City, General Tinio & Peneranda and San Miguel & Dona Remedios Trinidad, Nueva Ecija and Bulacan | Philippines | Solar | 2,500 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Negros Offshore Wind ProjectProvinces of Negros Occidental and Guimaras | Philippines | Offshore wind | 2,320 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Bondoc Wind Power ProjectOnshore and Offshore of Quezon; and Offshore of Masbate, Quezon and Masbate | Philippines | Onshore wind | 2,000 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Maton Pumped Storage ( formerly Maton Hydroelectric Power Project)Pudtol, Apayao | Philippines | Pumped hydro | 2,000 MW | Pre-development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Northern Luzon Offshore Wind Power ProjectOffshore of Ilocos Norte | Philippines | Offshore wind | 2,000 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Calatagan Offshore Wind FarmProvinces of Batangas and Occidental Mindoro | Philippines | Offshore wind | 1,830 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Claveria Offshore Wind FarmProvinces of Ilocos Norte and Cagayan | Philippines | Offshore wind | 1,600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Miguel Bay 1 Offshore Wind PowerProvinces of Camarines Sur and Camarines Norte | Philippines | Offshore wind | 1,600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Mariveles Offshore Wind FarmProvinces of Bataan, Cavite, and Batangas | Philippines | Offshore wind | 1,500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Miguel Bay 2 Offshore Wind Power ProjectOffshore of Camarines Sur and Camarines Norte | Philippines | Offshore wind | 1,500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Pakil Pumped Storage Hydroelectric Power ProjectPakil, Laguna | Philippines | Pumped hydro | 1,400 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Haraya IV - Negros Occidental Offshore Wind ProjectProvince of Negros Occidental | Philippines | Offshore wind | 1,215 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Calatagan Offshore Wind Power ProjectOffshore and Onshore of Batangas | Philippines | Offshore wind | 1,024 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Mansalay Bay Wind Power ProjectOffshore of Oriental Mindoro | Philippines | Onshore wind | 1,000 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Miguel Bay Offshore Wind Power ProjectProvinces of Camarines Norte and Camarines Sur | Philippines | Offshore wind | 1,000 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Cavite Offshore Wind ProjectProvince of Cavite | Philippines | Offshore wind | 994 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| East Panay Offshore Wind Power ProjectProvinces of Iloilo and Guimaras | Philippines | Offshore wind | 990 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Northern Mindoro Offshore Wind Power ProjectProvinces of Occidental Mindoro and Batangas | Philippines | Offshore wind | 990 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Caluya Wind Power ProjectOffshore and Onshore of Caluya, Antique | Philippines | Onshore wind | 967 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Tambobo Bay Wind Energy ProjectOffshore and Onshore of Negros Oriental | Philippines | Onshore wind | 922 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| GS4 Offshore Wind Power ProjectProvince of Iloilo | Philippines | Offshore wind | 910 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Ilocos Norte Offshore Wind Power ProjectProvince of Ilocos Norte | Philippines | Offshore wind | 900 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Ilocos Norte Onshore and Offshore Wind Power ProjectProvince of Ilocos Norte | Philippines | Offshore wind | 900 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| West Panay Gulf Wind Power ProjectOffshore of Guimaras and Negros Occidental, Guimaras & Negros Occidental | Philippines | Onshore wind | 880 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Masinloc Solar Power ProjectMasinloc and Palauig, Zambales | Philippines | Solar | 822.8 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Dambo Pumped Storage Hydroelectric Power ProjectPangil, Laguna | Philippines | Pumped hydro | 800 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| San Roque Lower East Pumped-Storage Hydroelectric Power ProjectItogon, Benguet | Philippines | Pumped hydro | 800 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| San Roque West Pumped Storage Hydroelectric Power ProjectItogon, Benguet | Philippines | Pumped hydro | 800 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Balayan Bay Offshore Wind Energy ProjectProvince of Batangas | Philippines | Offshore wind | 750 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Lamon Bay Wind PowerProvince of Quezon | Philippines | Onshore wind | 700 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Kalayaan Pumped Storage Hydroelectric Power PlantKalayaan and Lumban, Laguna | Philippines | Pumped hydro | 661.3 MW | Operating | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Samar Norte Offshore Wind Power ProjectProvinces of Northern Samar | Philippines | Offshore wind | 650 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Tongonan Geothermal Projectburauen, la paz, macarthur, cariaga, jaro, pastrana, dagami, javier, baybay, albuena, ormoc, kananga, capoocan, Leyte | Philippines | Geothermal | 641.5 MW | Operating | DOE Awarded Geothermal Projects as of 31 May 2026 |
| Cauayan Solar Power Project Phase 2 | Philippines | Solar | 630 MW | Awarded | DOE GEA-4 Advisory No. 4, preliminary results of accepted bids |
| Guimaras UGS-2 Offshore Wind Power ProjectProvinces of Iloilo and Negros Occidental | Philippines | Offshore wind | 630 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Aparri Bay Wind Power ProjectAparri, Cagayan | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Aurora Offshore Wind Power ProjectProvince of Aurora | Philippines | Offshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Frontera II Wind Power ProjectOffshore of Bataan, Cavite, and Batangas | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Guimaras Strait II Wind Power ProjectOffshore of Negros Occidental and Iloilo | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Guimaras Strait Wind Power ProjectProvince of Negros Occidental | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Laguna Lake-Lumban Solar Power ProjectLumban, Laguna | Philippines | Solar | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Pangasinan Wind Farm Power ProjectLabrador, Mabini, Infanta, and Bugallon, Pangasinan; and Sta. Cruz, Zambales | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Miguel Bay Wind Power ProjectProvinces of Camarines Sur and Camarines Norte | Philippines | Onshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Roque Upper East Pumped Storage Hydroelectric Power ProjectItogon, Benguet | Philippines | Pumped hydro | 600 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Tablas Strait Offshore Wind Power Project 1Province of Antique | Philippines | Offshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Tablas Strait Offshore Wind Power Project 3Provinces of Occidental Mindoro and Antique | Philippines | Offshore wind | 600 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Wawa Pumped Storage 1 Hydroelectric Power ProjectRodriguez, Rizal | Philippines | Pumped hydro | 600 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| San Lorenzo Bank Offshore Wind ProjectProvinces of Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental | Philippines | Offshore wind | 593 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| GS1 Offshore Wind ProjectProvince of Guimaras | Philippines | Offshore wind | 574 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Offshore Wind Luzon E-1 Wind Power ProjectOffshore of Sorsogon | Philippines | Offshore wind | 555 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Angat Solar Power Project Phase 1 | Philippines | Solar | 540 MW | Awarded | DOE GEA-4 Advisory No. 4, preliminary results of accepted bids |
| SanMar 4 Solar Power ProjectSan Marcelino, Zambales | Philippines | Solar | 532 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Bugallon Solar Power ProjectBugallon, Pangasinan | Philippines | Solar | 530.4 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Quezon Wind Power ProjectTanay; Santa Maria; General Nakar and Real, Rizal, Laguna, Quezon | Philippines | Onshore wind | 528 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Cagayan 2 Solar POwer Plant ProjectBuguey, Cagayan | Philippines | Solar | 525 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Ilosong Wind Power ProjectAtimonan, Plaridel, Gumaca, Unisan and Lopez, Quezon | Philippines | Onshore wind | 512 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Oton Bank Offshore Wind ProjectProvinces of Iloilo and Guimaras | Philippines | Offshore wind | 510 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Zambales 2 Wind Power ProjectOffshore of Zambales and Bataan | Philippines | Onshore wind | 510 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Angat Solar Power Project Phase 2 | Philippines | Solar | 500 MW | Awarded | DOE GEA-4 Advisory No. 4, preliminary results of accepted bids |
| Bagac Bay Offshore Wind ProjectProvinces of Bataan | Philippines | Offshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Bagac Bay Onshore Wind ProjectBagac, Pilar, Orion and Mariveles, Bataan | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Bicol Wind Power ProjectProvinces of Quezon, Camarines Sur and Camarines Norte | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Cagayan Wind Power ProjectProvince of Cagayan | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Camarines Sur Wind Power ProjectProvince of Camarines Sur | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Cebu Wind Energy ProjectRonda, Alcantara, Moalboal, Argao. Dalaguete, Alcoy, Boljoon and Badian, Cebu | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Dingalan Pumped-Storage Hydroelectric Power ProjectDingalan, Aurora | Philippines | Pumped hydro | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Kibungan Pumped-Storage Hydroelectric Power ProjectKibungan, Benguet | Philippines | Pumped hydro | 500 MW | Development | DOE Awarded Hydropower Projects as of 31 May 2026 |
| Malay Wind Power ProjectMalay and Buruanga, Aklan | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Malinao Wind Power ProjectGabaldon and Bongabon, Nueva Ecija, and San Luis and Dingalan, Aurora, Nueva Ecija, Aurora | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Mindoro Wind Power ProjectMindoro and Bulalacao, Rizal and San Jose, Occidental Mansalay and Bongabong, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Nueva Ecija Wind Farm Power ProjectBongabon, Nueva Ecija; Alfonso Pantabangan, Rizal, and Castaneda, Nueva Vizcaya; Maria Aurora, Aurora, Rizal, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Aurora | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Pasacao-San Fernando Wind Farm ProjectPasacao, San Fernando, Minalabac, Pamplona and Bula, Camarines Sur | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Samar Wind Farm Power ProjectVictoria, and San Rosario, Lavezares, Allen, Isidro, Northern Samar; and Calbayog City, Samar | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Enrique Bank Offshore Wind ProjectOffshore of Guimaras and Negros Occidental | Philippines | Offshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| San Miguel Bay Wind Power ProjectOffshore of Camarines Sur | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Sarangani Wind ProjectMaasim and Kiamba, Sarangani | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Tayabas Bay Wind Power ProjectProvince of Quezon | Philippines | Onshore wind | 500 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Suncastle Baao Solar Farm ProjectBaao and Bula, Camarines Sur | Philippines | Solar | 495 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Bulalacao Bay Offshore Wind Energy Project (Phase 2)Offshore and Onshore of Oriental Mindoro and Antique | Philippines | Offshore wind | 490 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| TITAN I Solar Power ProjectPantabangan, Nueva Ecija | Philippines | Solar | 480 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Bulalacao Bay Offshore Wind Energy Project (Phase 1)Offshore and Onshore of Oriental Mindoro and Antique | Philippines | Offshore wind | 476 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Pantabangan Floating Solar Power ProjectPantabangan, Nueva Ecija | Philippines | Solar | 464 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Guimaras UGS-1 Offshore Wind Power ProjectProvinces of loilo and Negros Occidental, Iloilo and Negros Occidental | Philippines | Offshore wind | 460 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Makban Geothermal ComplexesBay, Los Banos, Calauan; Santo Tomas, Laguna | Philippines | Geothermal | 458.5 MW | Operating | DOE Awarded Geothermal Projects as of 31 May 2026 |
| Capalonga-Jose Panganiban Offshore Wind Power ProjectCapalonga and Jose Panganiban, Camarines Norte | Philippines | Offshore wind | 450 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Frontera Bay Wind Power ProjectOffshore of Bataan and Cavite | Philippines | Onshore wind | 450 MW | Development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Gigasol1 Solar Power Plant ProjectBotolan, Zambales | Philippines | Solar | 450 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Villasis-Malasiqui 1 Solar Power ProjectVillasis and Malasiqui, Pangasinan | Philippines | Solar | 443.4 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| Pagudpud-Sta.Praxedes-Claveria Wind Power ProjectProvinces of Ilocos Norte and Cagayan | Philippines | Onshore wind | 440 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Piddig-Carasi Wind Power ProjectPiddig, Carasi, and Vintar, Ilocos Norte | Philippines | Onshore wind | 440 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Libag Sur Solar Power ProjectTuguegarao, Cagayan | Philippines | Solar | 422.4 MW | Development | DOE Awarded Solar Projects as of 31 May 2026 |
| East Ecija Wind Power ProjectLaur, Gabaldon and General Tino, Nueva Ecija | Philippines | Onshore wind | 420 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Capalonga Offshore Wind Power ProjectOffshore of Camarines Norte | Philippines | Offshore wind | 400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Ilocos Onshore Wind Power ProjectProvinces of Abra, Ilocos Norte, and Ilocos Sur | Philippines | Onshore wind | 400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Lucena Offshore Wind Power ProjectOffshore of Quezon | Philippines | Offshore wind | 400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Panay Strait Wind Power ProjectOffshore of Guimaras and Negros Occidental | Philippines | Onshore wind | 400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
| Quezon-Camarines Norte Wind Power ProjectGuinayangan and Tagkawayan, Quezon; Santa Elena and Labo, Camarines Norte, Quezon and Camarines Norte | Philippines | Onshore wind | 400 MW | Pre-development | DOE Awarded Wind Projects as of 31 May 2026 |
Get the weekly deal sheet
New awards, stage changes and financings across Southeast Asia, every week.
Ask an AI about this tracker
Opens your assistant with the tracker already loaded.